Средняя температура в крупнейших городах Ирана

Город Янв Фвр Март Апр Май Июнь Июль Авг Снт Окт Нбр Дек Средн темп
Арак 4/-6 7/-4 13/2 20/7 25/11 32/15 36/19 35/18 31/13 23/8 15/2 7/-2 20/6
Ардебиль 2/-9 4/-7 9/-2 17/3 20/6 23/9 25/12 24/11 22/8 17/4 11/1 5/-5 15/2
Ахваз 17/7 2/8 25/12 32/17 39/22 44/25 47/27 45/27 42/27 36/18 26/13 19/8 33/17
Бандер-Аббас 23/12 24/14 28/17 32/21 36/25 38/28 38/30 38/30 38/28 35/24 30/18 25/14 32/22
Бушир 19/10 20/11 24/14 29/18 34/23 36/26 38/28 38/28 37/25 33/20 27/16 21/12 30/19
Газвин 5/-4 8/-3 13/1 20/6 26/10 32/14 35/18 35/17 31/13 23/8 15/3 8/2 21/7
Горган 12/3 13/4 15/6 21/11 27/16 31/20 33/23 32/23 30/19 24/14 19/9 14/5 23/13
Захедан 14/0 17/3 22/8 27/12 32/16 36/19 37/20 36/17 32/12 28/8 22/3 16/1 28/10
Зинджан 2/-8 4/-6 10/-1 17/4 23/7 29/11 32/15 32/14 28/10 20/5 12/1 5/-4 18/4
Исфаган 9/-2 12/-1 17/4 22/9 28/14 34/18 37/21 35/19 32/15 25/9 17/3 11/-1 23/9
Йасудж 8/-2 10/1 14/3 20/7 26/11 32/15 35/19 34/18 31/13 24/8 18/4 11/1 22/8
Керман 12/-3 15/-1 18/4 24/8 30/12 34/16 36/17 34/15 31/10 26/5 19/0 14/-3 24/7
Керманшах 7/-4 9/-3 14/1 20/5 26/8 33/11 38/16 37/15 32/11 25/6 16/2 10/-2 22/6
Кум 10/-2 12/-1 17/4 26/10 31/15 37/19 40/23 39/21 34/14 26/9 19/4 12/-1 25/10
Мешхед 7/-4 9/-2 14/2 20/8 26/12 32/16 34/18 33/16 29/11 22/6 15/1 9/-2 21/7
Орумие 2/-6 4/-5 10/-1 17/5 2/9 27/13 31/16 31/16 27/12 20/7 12/1 5/-3 17/5
Решт 11/2 11/2 13/5 19/9 24/14 23/18 30/20 30/20 27/17 22/13 17/8 13/4 20/11
Санандадж 5/-6 7/-4 13/0 19/9 24/14 23/18 37/17 36/16 32/10 24/6 15/1 8/-3 21/5
Сари 3/-6 4/-5 10/-1 18/5 22/8 28/12 31/16 31/15 27/10 20/6 13/1 5/-4 18/5
Семнан 8/-1 11/1 16/6 24/12 29/17 35/22 38/25 37/24 32/19 25/13 18/7 11/1 24/12
Тебриз 2/-6 4/-4 10/1 17/6 22/10 28/15 33/19 32/19 28/14 20/8 12/2 5/-3 18/7
Тегеран 8/1 10/1 15/5 22/11 28/16 34/20 37/24 35/23 31/19 24/13 16/6 10/1 22/11
Хамадан 30/-8 40/-7 11/-2 18/4 23/7 29/10 34/13 34/12 29/7 21/3 13/-1 6/-5 19/3
Хорамабад 11/0 13/1 17/4 23/8 29/12 36/15 40/19 39/19 35/14 28/10 19/5 13/2 25/9
Шахре-курд 5/-8 7/-5 13/-1 18/4 24/7 31/10 34/14 33/13 30/8 23/3 15/-1 8/4 20/3
Шираз 12/-2 15/1 19/5 24/9 30/13 36/17 38/20 38/19 34/15 28/9 25/4 14/1 25/9
Элам 8/1 9/1 13/4 20/10 26/15 32/19 36/23 35/22 31/19 24/14 16/7 10/2 22/11
Язд 12/-1 15/2 20/6 26/12 32/17 38/22 39/24 38/22 34/17 27/11 20/4 14/1 26/11

Россия

Туры по России Кавказ Безенги Домбай-Архыз Приэльбрусье Камчатка Кольский полуостров

ООО «Маршрут»

190068, Россия, Санкт-Петербург, Фонарный пер., д. 12, оф.2Н
тел: +7 931 354 17 77